6a:
Astar | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 | G.dyr-z.rozwija 112 | Angielski 111 | ... | Angielski 111 | Biologia 105 |
2 | Geografia 112 | Technika 105 | Muzyka 107 | Plastyka 107 | Polski 27 |
3 | Matematyka 104 | Polski 27 | Infor 103 | Matematyka 104 | Polski 27 |
4 | Angielski 111 | Matematyka 104 | Polski 27 | Polski 27 | Historia 106 |
5 | Historia 106 | WF HS 2 | Matematyka 104 | Godz. Wych. 107 | WF HS 2 |
6 | WF HS 2 | Religia 37 | Religia 107 | WF HS 2 | Kajaki HS 2 |
7 | Kajaki HS 2 | Kajaki HS 2 | Kajaki HS 2 | Kajaki HS 2 | Kajaki HS 2 |
8 | Kajaki HS 2 | Kajaki HS 2 | Kajaki HS 2 | Kajaki HS 2 | ... |
9 | ... | Kajaki HS 2 | ... | Kajaki HS 2 | ... |
10 | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | ..... | ..... | ..... | ... | ..... |
6b:
Astar | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Biologia 105 | Polski 113 | WF HS | WdŻwR 112 | Godz. Wych. 113 |
2 | Muzyka 107 | Polski 113 | Technika 105 | Angielski 111 | WF HS |
3 | Infor Gr 1 114Infor Gr 2 103 | Angielski 111 | Polski 113 | Plastyka 107 | Matematyka 30 |
4 | Polski 113 | WF HS | Matematyka 37 | Matematyka 30 | Polski 113 |
5 | WF HS | Matematyka 30 | Religia 30 | Historia 106 | Geografia 112 |
6 | Angielski 112 | G.dyr-z.rozwija 112 | ... | Religia 27 | ... |
7 | Historia 106 | ... | ... | ... | ... |
8 | ... | ... | ... | ... | ... |
9 | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | ..... | ..... | ..... | ... | ..... |