5a:
Astar | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Religia 27 | G.dyr-z.rozwija 114 | Infor Gr 1 103 | Infor Gr 2 103 | Religia 28 |
2 | Biologia 105 | Angielski 35 | Polski 113 | Matematyka 30 | Polski 113 |
3 | Matematyka 30 | Matematyka 30 | Matematyka 30 | Polski 113 | Muzyka 107 |
4 | Historia 106 | Polski 113 | Geografia 112 | Polski 113 | Angielski 112 |
5 | Angielski 112 | Technika 105 | Godz. Wych. 112 | Plastyka 105 | WF HS 1 |
6 | WF HS 1 | WF HS 1 | Historia 106 | WF HS 1 | Kajaki/DZ 27/1 |
7 | Kajaki/DZ HS 1 | Kajaki/CH HS 1 | Kajaki/CH HS 1 | Kajaki/DZ HS 1 | Kajaki/CH HS 1 |
8 | Kajaki/DZ HS 1 | Kajaki/CH HS 1 | Kajaki/CH HS 1 | Kajaki/DZ HS 1 | ... |
9 | ... | Kajaki/CH HS 1 | ... | Kajaki/DZ HS 1 | ... |
10 | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | ..... | ..... | ..... | ... | ..... |
5b:
Astar | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Historia 36 | ... | Plastyka 107 | Polski 113 | Godz. Wych. 35 |
2 | WF HS | Infor Gr 2 103 | Matematyka 104 | Polski 113 | Angielski Gr1 35Angielski Gr2 111 |
3 | Muzyka 107 | WF HS | WF HS | Angielski Gr1 35Angielski Gr2 111 | WF HS |
4 | Matematyka 104 | Geografia 112 | Angielski Gr1 35Angielski Gr2 111 | Technika 105 | Matematyka 104 |
5 | Polski 113 | Polski 113 | Historia 36 | Matematyka 104 | Polski 113 |
6 | Infor Gr 1 103 | Biologia 105 | Religia 27 | G.dyr-z.rozwija 114 | WdŻwR 112 |
7 | ... | Religia 27 | ... | ... | ... |
8 | ... | ... | ... | ... | ... |
9 | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | ..... | ..... | ..... | ... | ..... |