5a:
Astar | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 | G.dyr-z.rozwija 111 | WdŻwR 112 | Infor Gr 1 103 | Infor Gr 2 103 | Technika 105 |
2 | Muzyka 107 | Angielski 111 | Biologia 105 | Polski 27 | Godz. Wych. 107 |
3 | Geografia 112 | Historia 36 | WF HS 3 | Angielski 111 | Plastyka 107 |
4 | Polski 27 | Religia 35 | Polski 27 | Religia 37 | Historia 36 |
5 | Matematyka 104 | Polski 27 | Polski 27 | Matematyka 104 | WF HS 4 |
6 | WF HS 4 | Matematyka 104 | Angielski 111 | WF HS 4 | WFOR HS 5 |
7 | Kajaki/Sz/ HS 4 | Kajaki/Sz/ HS 4 | Matematyka 104 | Kajaki/Sz/ HS 4 | Kajaki/T/ HS 5 |
8 | ... | Kajaki/Sz/ HS 4 | WF/OR HS 2 | Kajaki/Sz/ HS 4 | ... |
9 | ... | Kajaki/Sz/ HS 4 | ... | Kajaki/Sz/ HS 4 | ... |
10 | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | ..... | ..... | ..... | ... | ..... |
5b:
Astar | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 | ... | Historia 36 | Polski 113 | Plastyka 35 | Polski 113 |
2 | Angielski 111 | Matematyka 30 | Matematyka 30 | Muzyka 35 | WF HS 1 |
3 | WF HS 3 | Polski 113 | WF HS 1 | Infor Gr 1 114Infor Gr 2 103 | Biologia 105 |
4 | Matematyka 30 | Angielski 111 | Godz. Wych. 113 | WF HS 1 | Matematyka 30 |
5 | Polski 113 | Technika 105 | Geografia 112 | Religia 30 | Angielski 111 |
6 | Polski 113 | Religia 35 | G.dyr-z.rozwija 114 | ... | Historia 36 |
7 | ... | ... | ... | ... | ... |
8 | ... | ... | ... | ... | ... |
9 | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | ..... | ..... | ..... | ... | ..... |