4a:
Astar | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Infor Gr 1 103 | Matematyka 104 | Przyroda 105 | WdŻwR 112 | Infor Gr 2 103 |
2 | Matematyka 106 | Muzyka 107 | Matematyka 35 | Polski 106 | Plastyka 107 |
3 | Przyroda 105 | Historia 106 | Polski 106 | Technika 105 | Angielski Gr1 111Angielski Gr2 35 |
4 | WF Gr1 HSWF Gr2 HS 3 | Angielski Gr1 111Angielski Gr2 35 | Godz. Wych. 30 | WF Gr1 HSWF Gr2 HS 2 | Polski 27 |
5 | Polski 35 | WF Gr1 HSWF Gr2 HS 3 | WF Gr1 HSWF Gr2 HS 3 | Matematyka 30 | Religia 105 |
6 | Polski 35 | Kajaki/Gr 1 HSKajaki/Gr 2 HS 3 | Angielski Gr1 111Angielski Gr2 35 | Kajaki/Gr 1 HSKajaki/Gr 2 HS 3 | ... |
7 | Religia 28 | Kajaki/Gr 1 HSKajaki/Gr 2 HS 3 | G.dyr-z.rozwija 111 | Kajaki/Gr 1 HSKajaki/Gr 2 HS 3 | ... |
8 | ... | Kajaki/Gr 1 HSKajaki/Gr 2 HS 3 | ... | Kajaki/Gr 1 HSKajaki/Gr 2 HS 3 | ... |
9 | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | ..... | ..... | ..... | ... | ..... |
4b:
Astar | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muzyka 107 | Infor Gr 1 103 | ... | Przyroda 105 | ... |
2 | Angielski Gr1 28Angielski Gr2 35 | Plastyka 112 | Matematyka 30 | Technika 105 | Przyroda 105 |
3 | Polski 113 | Polski 113 | Angielski Gr1 28Angielski Gr2 35 | Matematyka 30 | Polski 113 |
4 | Matematyka 30 | Matematyka 30 | Polski 113 | Godz. Wych. 28 | WF Gr2 HS 1WF Gr1 HS 5 |
5 | WF Gr1 HS 3WF Gr2 HS 1 | Angielski Gr1 28Angielski Gr2 35 | Polski 113 | WF Gr2 HS 4WF Gr1 HS 3 | Historia 106 |
6 | ... | Religia 27 | WF Gr1 HS 3WF Gr2 HS 1 | Infor Gr 2 103 | G.dyr-z.rozwija 28 |
7 | ... | ... | Religia 27 | ... | ... |
8 | ... | ... | ... | ... | ... |
9 | ... | ... | ... | ... | ... |
10 | ... | ... | ... | ... | ... |
11 | ..... | ..... | ..... | ... | ..... |