1a:

Astar Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Edu.Wszkolna 20 Edu.Wszkolna 20 Edu.Wszkolna 20 Edu.Wszkolna 20 Edu.Wszkolna 20
2 Edu.Wszkolna 20 Edu.Wszkolna 20 Edu.Wszkolna 20 Edu.Wszkolna 20 Edu.Wszkolna 20
3 Edu.Wszkolna 20 Edu.Wszkolna 20 WF HS 5 Edu.Wszkolna 20 Edu.Wszkolna 20
4 Religia 20 WF HS 2 Angielski 20 Angielski 20 Edu.Wszkolna 20
5 ... G.dyr-z.rozwija 20 Religia 20 ... WF HS 3
6 ... ... ... ... ...
7 ... ... ... ... ...
8 ... ... ... ... ...
9 ... ... ... ... ...
10 ... ... ... ... ...
11 ..... ..... ..... ... .....
 

1b:

Astar Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Edu.Wszkolna 19 Edu.Wszkolna 19 Edu.Wszkolna 19 Edu.Wszkolna 19 Edu.Wszkolna 19
2 Edu.Wszkolna 19 Edu.Wszkolna 19 Edu.Wszkolna 19 Edu.Wszkolna 19 Edu.Wszkolna 19
3 WF HS 1 Edu.Wszkolna 19 Edu.Wszkolna 19 WF HS Edu.Wszkolna 19
4 Edu.Wszkolna 19 Edu.Wszkolna 103 G.dyr-z.rozwija 19 Religia 19 WF HS 5
5 Angielski 19 Religia 19 ... ... Angielski 19
6 ... ... ... ... ...
7 ... ... ... ... ...
8 ... ... ... ... ...
9 ... ... ... ... ...
10 ... ... ... ... ...
11 ..... ..... ..... ... .....